Fecha 3 - Campeonato Provincial de Ovalo en: San Andres de Giles
Tiempos de vueltas de 0- Pruebas libres - 1 - 110cc Standar


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
3 - Bustos Lucas - 110cc Standar
10:32:02.292 1 25.772 69,843
10:32:26.121 2 23.829 75,538
10:32:50.208 3 24.087 74,729
10:33:32.999 4 42.791 42,065
10:33:57.731 5 24.732 72,780
302 - Di Filippo Tomas - 110cc Standar
10:38:37.135 1 24.441 73,647
10:39:01.649 2 24.514 73,427
10:39:26.604 3 24.955 72,130
10:39:50.702 4 24.098 74,695
10:40:14.692 5 23.990 75,031
7 - Portillo Cristian - 110cc Standar
10:32:01.896 1 27.257 66,038
10:32:26.074 2 24.178 74,448
10:32:50.119 3 24.045 74,860
10:33:14.452 4 24.333 73,974
10:33:38.954 5 24.502 73,463
0 - Fanucce Benjamin - 110cc Standar
10:35:13.489 1 29.296 61,442
10:35:37.660 2 24.171 74,469
10:36:01.841 3 24.181 74,439
10:36:28.666 4 26.825 67,102
10:36:52.753 5 24.087 74,729
156 - Luis Federico - 110cc Standar
10:35:13.528 1 29.019 62,028
10:35:38.539 2 25.011 71,968
10:36:03.843 3 25.304 71,135
10:36:29.126 4 25.283 71,194
10:36:53.397 5 24.271 74,163
98 - Airet Jeronimo - 110cc Standar
10:35:17.362 1 25.925 69,431
10:35:41.863 2 24.501 73,466
10:36:06.239 3 24.376 73,843
10:36:30.525 4 24.286 74,117
10:36:54.912 5 24.387 73,810
171 - Elias Nicolas - 110cc Standar
10:29:04.117 1 26.085 69,005
10:29:28.831 2 24.714 72,833
10:29:53.323 3 24.492 73,493
10:30:17.985 4 24.662 72,987
10:30:42.443 5 24.458 73,596
722 - Moons Juan Manuel - 110cc Standar
10:29:04.387 1 26.216 68,660
10:29:29.058 2 24.671 72,960
10:29:54.201 3 25.143 71,591
10:30:18.696 4 24.495 73,484
268 - Gorosito Nicolas - 110cc Standar
10:38:37.110 1 25.395 70,880
10:39:02.230 2 25.120 71,656
10:39:27.318 3 25.088 71,747
10:39:52.240 4 24.922 72,225
10:40:17.022 5 24.782 72,633
79 - Di palma Tomas - 110cc Standar
10:38:36.005 1 25.532 70,500
10:39:01.435 2 25.430 70,783
10:39:26.525 3 25.090 71,742
10:39:51.467 4 24.942 72,167
10:40:16.249 5 24.782 72,633
313 - Scallu Jonatan - 110cc Standar
10:38:36.146 1 25.500 70,588
10:39:01.556 2 25.410 70,838
10:39:26.637 3 25.081 71,767
10:39:51.576 4 24.939 72,176
10:40:16.489 5 24.913 72,251
10 - Guzman Mariano - 110cc Standar
10:32:02.613 1 27.092 66,440
10:32:27.530 2 24.917 72,240
10:32:53.663 3 26.133 68,878
10:33:19.024 4 25.361 70,975
10:33:44.271 5 25.247 71,296
108 - Teyeldin Gustavo - 110cc Standar
10:31:59.256 1 26.744 67,305
10:32:24.509 2 25.253 71,279
10:32:49.470 3 24.961 72,112
10:33:14.432 4 24.962 72,110
10:33:39.368 5 24.936 72,185
157 - Caporossi Denis - 110cc Standar
10:32:00.654 1 26.757 67,272
10:32:26.136 2 25.482 70,638
10:32:51.659 3 25.523 70,525
10:33:16.627 4 24.968 72,092
10:33:41.660 5 25.033 71,905
037 - Chierichetti Tomas - 110cc Standar
10:28:57.552 1 27.150 66,298
10:29:22.623 2 25.071 71,796
10:29:48.012 3 25.389 70,897
10:30:13.615 4 25.603 70,304
10:30:38.846 5 25.231 71,341
27 - Ludovico Juan Tomas - 110cc Standar
10:35:06.343 1 27.275 65,995
10:35:31.997 2 25.654 70,164
10:35:57.241 3 25.244 71,304
10:36:22.682 4 25.441 70,752
10:36:47.960 5 25.278 71,208
13 - Santamaria Joaquin - 110cc Standar
10:28:56.405 1 26.485 67,963
10:29:21.730 2 25.325 71,076
10:29:47.256 3 25.526 70,516
10:30:12.889 4 25.633 70,222
10:30:38.272 5 25.383 70,914
72 - Aluarez Andres - 110cc Standar
10:38:41.640 1 25.547 70,458
10:39:07.338 2 25.698 70,044
10:39:32.696 3 25.358 70,984
10:39:58.186 4 25.490 70,616
10:40:23.752 5 25.566 70,406
93 - Beatrice Jonatan - 110cc Standar
10:28:56.776 1 26.326 68,373
10:29:22.399 2 25.623 70,249
10:29:47.858 3 25.459 70,702
10:30:13.616 4 25.758 69,881
10:30:39.421 5 25.805 69,754
121 - Cabral Gaston - 110cc Standar
10:28:54.516 1 27.135 66,335
10:29:20.752 2 26.236 68,608
10:29:46.526 3 25.774 69,838
10:30:13.102 4 26.576 67,730
10:30:38.624 5 25.522 70,527
25 - Poelstra Victor - 110cc Standar
10:28:56.147 1 27.320 65,886
10:29:22.331 2 26.184 68,744
10:29:48.319 3 25.988 69,263
10:30:14.055 4 25.736 69,941
10:30:39.602 5 25.547 70,458
12 - Picotti Ezequiel - 110cc Standar
10:28:55.504 1 28.166 63,907
10:29:21.614 2 26.110 68,939
10:29:47.381 3 25.767 69,857
10:30:12.957 4 25.576 70,378
10:30:38.842 5 25.885 69,538
53 - Franco Brian - 110cc Standar
10:35:05.524 1 26.757 67,272
10:35:31.425 2 25.901 69,495
10:35:57.201 3 25.776 69,832
10:36:23.458 4 26.257 68,553
10:36:49.309 5 25.851 69,630
91 - Mestre Emanuel - 110cc Standar
10:28:56.042 1 26.981 66,714
10:29:22.102 2 26.060 69,071
10:29:47.884 3 25.782 69,816
10:30:13.856 4 25.972 69,305
10:30:39.710 5 25.854 69,622
90 - Nebot Francisco - 110cc Standar
10:32:07.640 1 28.452 63,264
10:32:34.135 2 26.495 67,937
10:33:00.183 3 26.048 69,103
10:33:26.465 4 26.282 68,488
10:33:52.388 5 25.923 69,436
30 - Frontera Manuel - 110cc Standar
10:35:06.028 1 27.203 66,169
10:35:34.934 2 28.906 62,271
10:36:10.638 3 35.704 50,415
10:36:36.823 4 26.185 68,742
10:37:02.821 5 25.998 69,236
78 - Camino Kevin - 110cc Standar
10:32:04.113 1 27.443 65,590
10:32:31.348 2 27.235 66,091
10:32:58.116 3 26.768 67,244
10:33:24.678 4 26.562 67,766
10:33:51.240 5 26.562 67,766
314 - Taramasco Juan Ignacio - 110cc Standar
10:35:07.717 1 28.537 63,076
10:35:35.263 2 27.546 65,345
10:36:02.895 3 27.632 65,142
10:36:30.282 4 27.387 65,725
10:36:57.463 5 27.181 66,223
14 - Perez Valentin - 110cc Standar
10:32:07.569 1 29.593 60,825
10:32:35.422 2 27.853 64,625
10:33:02.698 3 27.276 65,992
10:33:30.294 4 27.596 65,227
10:33:57.548 5 27.254 66,045
118 - Gatti Enzo - 110cc Standar
10:32:04.830 1 29.060 61,941
10:32:32.445 2 27.615 65,182
10:33:00.031 3 27.586 65,250
10:33:27.531 4 27.500 65,455
10:33:55.144 5 27.613 65,187
124 - Thurler Facundo - 110cc Standar
10:35:07.663 1 28.640 62,849
10:35:36.210 2 28.547 63,054
10:36:04.070 3 27.860 64,609
10:36:31.892 4 27.822 64,697
10:37:00.195 5 28.303 63,597
199 - Roldan Matias - 110cc Standar
10:28:59.844 1 28.693 62,733
10:29:28.333 2 28.489 63,182
10:29:56.637 3 28.304 63,595
10:30:25.053 4 28.416 63,345
10:30:53.438 5 28.385 63,414
60 - Bussi Lautaro - 110cc Standar
10:35:11.570 1 29.600 60,811
10:36:18.351 2 1:06.781 26,954
10:36:46.798 3 28.447 63,276
Generado el 12/06/2022 11:20 a.m.